Other Torque Multiplier models are available which feature ¾ inch drives and options. Be sure to ask your Lift-It® sales professional about the newly re-designed 6:1 Missing Link™ which fi ts into the narrowest of spaces while maintaining a high power to weight ratio.
| MISSING LINK 1/2" DRIVE, 4:1 RATIO |
| MAX.: 340 NEWTON METERS IN / 1360 NEWTON METERS OUTPUT |
| Stock No. | Hex | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" |
| TC-050-4-1-22MM | 22 MM | 13.5 | 15.1 | 151 | 70 | 222 | 32 |
| TC-050-4-1-24MM | 24 MM | 12.0 | 13.5 | 151 | 70 | 222 | 32 |
| TC-050-4-1-27MM | 27 MM | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 222 | 32 |
| TC-050-4-1-30MM | 30 MM | 12.0 | 13.5 | 151 | 70 | 226 | 32 |
| TC-050-4-1-32MM | 32 MM | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 226 | 32 |
| TC-050-4-1-36MM | 36 MM | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 228 | 32 |
| TC-050-4-1-41MM | 41 MM | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 231 | 32 |
| TC-050-4-1-46MM | 46 MM | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 234 | 32 |
| TC-050-4-1-50MM | 50 MM | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 236 | 32 |
| TC-050-4-1-55MM | 55 MM | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 239 | 32 |
| TC-050-4-1-60MM | 60 MM | 11.1 | 12.7 | 151 | 70 | 242 | 32 |
| |
|
| MISSING LINK 3/4" DRIVE, 4:1 RATIO |
| MAX.: 815 NEWTON METERS IN / 3260 NEWTON METERS OUT |
| Stock No. | Hex | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" |
| TC-075-4-1-22MM | 22 MM | 21.3 | 23.6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
| TC-075-4-1-24MM | 24 MM | 20.3 | 22.6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
| TC-075-4-1-27MM | 27 MM | 18.8 | 21.1 | 212 | 95 | 309 | 45 |
| TC-075-4-1-30MM | 30 MM | 17.3 | 19.6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
| TC-075-4-1-32MM | 32 MM | 16.3 | 18.6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
| TC-075-4-1-36MM | 36 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
| TC-075-4-1-41MM | 41 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 312 | 45 |
| TC-075-4-1-46MM | 46 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 315 | 45 |
| TC-075-4-1-50MM | 50 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 317 | 45 |
| TC-075-4-1-55MM | 55 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 320 | 45 |
| TC-075-4-1-60MM | 60 MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 323 | 45 |
| TC-075-4-1-65MM | 65MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 325 | 45 |
| TC-075-4-1-70MM | 70MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 328 | 45 |
| TC-075-4-1-75MM | 75MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 331 | 45 |
| TC-075-4-1-80MM | 80MM | 14.3 | 16.6 | 212 | 95 | 334 | 45 |
| |
|
| MISSING LINK 3/4" DRIVE, 6:1 RATIO |
| MAXIMUM: 815 NEWTON METERS IN / 4890 NEWTON METERS OUT |
| Stock No. | Hex | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" |
| TC-075-6-1-32MM | 32MM | 23.3 | 25.6 | 355 | 102 | 476 | 45 |
| TC-075-6-1-36MM | 36MM | 21.3 | 23.6 | 355 | 102 | 476 | 45 |
| TC-075-6-1-41MM | 41MM | 18.8 | 21.1 | 355 | 102 | 476 | 45 |
| TC-075-6-1-46MM | 46MM | 16.3 | 18.6 | 355 | 102 | 476 | 45 |
| TC-075-6-1-50MM | 50MM | 14.3 | 16.6 | 355 | 102 | 476 | 45 |
| TC-075-6-1-55MM | 55MM | 14.3 | 16.6 | 355 | 102 | 479 | 45 |
| TC-075-6-1-60MM | 60MM | 14.3 | 16.6 | 355 | 102 | 481 | 45 |
| TC-075-6-1-65MM | 65MM | 14.3 | 16.6 | 355 | 102 | 484 | 45 |
| TC-075-6-1-70MM | 70MM | 14.3 | 16.6 | 355 | 102 | 487 | 45 |
| TC-075-6-1-75MM | 75MM | 14.3 | 16.6 | 355 | 102 | 490 | 45 |
| TC-075-6-1-80MM | 80MM | 14.3 | 16.6 | 355 | 102 | 493 | 45 |
| TC-075-6-1-90MM | 90MM | 14.3 | 16.6 | 355 | 102 | 498 | 45 |
| TC-075-6-1-100MM | 100MM | 14.3 | 16.6 | 355 | 102 | 504 | 45 |
All goods are custom made and Non-returnable. Any return must be negotiated, include a return authorization number and will be subject to a restocking fee.
Warning See 'Product Resources' tab above for Warning Information PROP 65 WARNING
Products made and/or supplied by Lift-It® Manufacturing can expose you to chemicals including Chromium, Formaldehyde, Cadmium, Lead, Lead based compounds DEHP, Nickel, Nickel compounds, Acrylamide, Crystalline Silica, Triethanolamine, N-Methyl-2-pyrrolidone, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.P65Warnings.ca.gov
>> Click here for more details <<